一、系别、专业、方向设置
系 | 专业 | 学科方向 |
物理系 近代物理系 | 物理学 | 理论物理 |
粒子物理与原子核物理 | ||
原子与分子物理 | ||
应用物理学 | 凝聚态物理 | |
等离子体物理 | ||
物理电子学 | ||
微电子学与固体电子学 | ||
生物物理 | ||
光学与光学工程系 | 光信息科学与技术 | 光学 |
光学工程 | ||
天文学系 | 天文学 | 天体物理 |
学院前2年指导性学习计划
一 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
军事理论 | 1 | 马克思主义基本原理 | 60 | 3 | |
思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 英语要求课程 | 2+1 | |
英语要求课程 | 2+1 | 基础体育选项 | 40 | 1 | |
基础体育 | 40 | 1 | 大学物理-基础实验 | 60 | 1.5 |
计算机程序设计(A/B) | 80 | 4 | 多变量微积分 | 120 | 6 |
单变量微积分 | 120 | 6 | 线性代数(B1) | 80 | 4 |
力学 | 80 | 4 | 电磁学 | 80 | 4 |
天文学导论(仅天文学) | 40 | 2 | 热学 | 60 | 3 |
天文学观测实践(仅天文学) | 40 | 2 | |||
数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | |||
生物类 | 2 | ||||
化学类 | 2 | ||||
人文科学素养类课程 | 4 | ||||
8+*门课 | ≥25 | 9+* 门课 | ≥27.5 | ||
二 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
中国近现代史纲要 | 40 | 2 | 重要思想概论 | 60 | 3 |
英语要求课程 | 20 | 1 | 重要思想概论实践 | 120 | 3 |
大学物理-综合实验 | 60 | 1.5 | 英语要求课程 | 20 | 1 |
体育选项(1) | 40 | 1 | 数理方程 | 60 | 3 |
光学 | 80 | 4 | 体育选项(2) | 40 | 1 |
理论力学 | 80 | 4 | 原子物理 | 80 | 4 |
概率论与数理统计 | 60 | 3 | 电动力学 | 80 | 4 |
复变函数 | 60 | 3 | 大学物理-现代技术实验 | 60 | 1.5 |
电子技术基础(1)(天文学选修) | 40 | 2 | 电子技术基础(2)(天文学选修) | 40 | 2 |
时间与空间(仅天文学) | 40 | 2 | 物理讲坛(天文学选修) | 2 | |
数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | 天体物理前沿系列讲座(仅天文学) | 40 | 2 |
生物类 | 2 | 数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | |
化学类 | 2 | 生物类 | 2 | ||
人文科学素养类课程 | 4 | 化学类 | 2 | ||
人文科学素养类课程 | 4 | ||||
9/10+* 门课 | ≥25.5 | 7+* 门课 | ≥16.5/17.5 |
物理学、应用物理学、光信息科学与技术专业3、4年级专业指导性学习计划
三 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
量子力学A(2选1) | 120 | 6 | 热力学与统计物理 | 80 | 4 |
量子力学B(2选1) | 80 | 4 | 固体物理A(2选1) | 80 | 4 |
计算物理A(2选1) | 60 | 3 | 固体物理B(2选1) | 60 | 3 |
计算物理B(2选1) | 60 | 3 | 物理学专业基础实验 | 80 | 2 |
电子技术基础(3) | 60 | 3 | 微机原理与接口 | 60/30 | 3.5 |
电子线路实验 | 60 | 1 | 人文科学素养类课程 | 4 | |
计算方法(B) | 40 | 2 | 自由选修课 | ≧8 | |
大学物理-研究性实验 | 60 | 1.5 | 2-4门方向课程 | ||
微机原理与接口 | 60/30 | 3.5 | |||
人文科学素养类课程 | 4 | ||||
自由选修课 | ≧8 | ||||
6+* 门课 | ≥14.5 | 3+* 门课 | ≥9 | ||
四 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
自由选修课 | ≧8 | 毕业论文 | 8 | ||
2-4门方向课程 | |||||
形势与政策(讲座) | 20 | 1 | |||
门课 | ( )门课 | ≥8 |
天文学专业3、4年级指导性学习计划
三 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
量子力学B | 80 | 4 | 热力学与统计物理 | 80 | 4 |
计算物理A(2选1) | 60 | 3 | 实测天体物理学 | 60 | 3 |
计算物理B(2选1) | 60 | 3 | 恒星物理基础 | 80 | 4 |
计算方法(B) | 40 | 2 | 天体力学与天体测量 | 60 | 3 |
天体物理概论 | 80 | 4 | 微机原理与接口 | 60/30 | 3.5 |
天文学实验 | 80 | 2 | 人文科学素养类课程 | 4 | |
微机原理与接口 | 60/30 | 3.5 | 自由选修课 | ≧9.5 | |
人文科学素养类课程 | 4 | 2-4门方向课程 | |||
自由选修课 | ≧9.5 | ||||
5+* 门课 | ≥15 | 4+* 门课 | ≥15 | ||
四 年 级 | |||||
秋 | 春 | ||||
课程名称 | 学时 | 学分 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
广义相对论A | 80 | 4 | 毕业论文 | 8 | |
星系天文学 | 80 | 4 | |||
自由选修课 | ≧9.5 | ||||
2-4门方向课程 | |||||
形势与政策(讲座) | 20 | 1 | |||
1+* 门课 | ≥5 | ( )门课 | ≥8 |
注:物理学院各英才班培养计划未收录。详情见物理学院主页介绍。